DC5-36V宽电压供电
超小体积
10M/100M自适应
RS485/RS232/TTL可选
支持MQTT
支持Modbus网关
| 参 数 | 描 述 | ||
|---|---|---|---|
| 产品型号 | RS-MT330 | ||
| 基本参数 | 网络制式 | 支持移动、联通、电信 LTE CAT.1 | |
| 电源 | 支持2种供电方式(二选一)电流1A Vin 引脚: DC5V~18V Vbat 引脚:DC3.4~4.2V(可锂电池供电) | ||
| 功耗 | 平均功耗1.5W,最大功耗2.5W | ||
| 状态指示灯 | Work、Data、Power,直观显示运行状态 | ||
| SIM卡 | SIM卡(中卡),自动默认使用卡一 | ||
| UART接口 | 支持TTL接入方式(RS485可选) | ||
| 天线接口 | 一代IPEX | ||
| 规格尺寸 | 规格 | 长*宽*高=47mm×35.2mm×12.7mm(含插针高度) | |
| 重量 | 10g | ||
| 引脚 | DIP封装,引脚间距2.54mm | ||
| 环境范围 | 工作温度 | -25℃~ +75℃ | |
| 工作湿度 | 5%~95%(无凝露) | ||
| 频 段 | TDD-LTE | Band34/38/39/40/41 | |
| FDD-LTE | Band 1/3/5/8 | ||
| 软件功能 | 基站定位 | 精度由基站密度决定,几十~几百米 | |
| 工作模式 | 网络透传模式,HTTP模式,短信透传模式,MQTT模式(含阿里云) | ||
| 网络协议 | TCP/UDP/DNS/FTP/HTTP/MQTT | ||
| Socket数量 | 4路独立,均可设TCP Client /UDP Client,支持4路备用服务器设置 | ||
| 安全机制 | 注册包、心跳包、无数据重启、配置状态密码验证、FOTA升级、SSL/TLS加密 | ||
| 参数 | 描述 | ||
| 产品名称 | WH-LTE-7S1-CT-N40 | 支持移动 LTE Cat-1 | |
| 支持联通 LTE Cat-1 | |||
| 支持电信 LTE Cat-1 | |||
| 硬件接口 | 封装形式 | WH-LTE-7S1-CT-N40 | DIP23pin |
| 电源 | 3.4V~4.2V / 5~16V(二者不可同时使用) | ||
| 状态指示脚 | WORK、NET、LINKA、LIKB指示脚 | ||
| RESET/RELOAD脚 | 模块复位/恢复厂设置 | ||
| SIM/USIM 卡 | 标准 6 针 SIM 卡接口,3V/1.8V SIM 卡 | ||
| UART接口 | 通信串口:用于AT指令和数据传输。支持波特率1200~921600. | ||
| 调试串口:用于log打印,波特率为115200. | |||
| USB 协议 | USB 2.0 High speed | ||
| RF | 一代IPEX*1和三代IPEX*1 | ||
| (二者使用其一即可,推荐使用一代IPEX) | |||
| 外形尺寸 | 尺寸(毫米) | 长*宽*高=44.5mm×31.8mm×12.6mm(含 | |
| 插针高度) | |||
| 温度范围 | 正常工作温度 | -35℃~ +75℃ | |
| 扩展工作温度 | -40℃~ +85℃ | ||
| 存储温度 | -40℃~ +90℃ | ||
| 湿度范围 | 工作湿度 | 5%~95% | |
| 技术规范 | TD-LTE | 3GPP Release 13 CAT1下行7.5 Mbps,上行1 Mbps | |
| FDD-LTE | 3GPP Release 13 CAT1下行10 Mbps,上行5 Mbps | ||
| GSM | N/A | ||
| 频段 | TD-LTE | Band34/38/39/40/41 | |
| FDD-LTE | Band 1/3/5/8 | ||
| 功率等级 | TD-LTE | +23 dBm(Power class 3) | |
| Band34/38/39/40/41 | |||
| FDD-LTE | +23 dBm(Power class 3) | ||
| Band 1/3/5/8 | |||
| GSM Band 8 | N/A | ||
| GSM Band3 | N/A | ||
| 最大接收灵敏度 | Band 1&10M | -99 dBm | |
| Band 3&10M | -99 dBm | ||
| Band 5&10M | -100 dBm | ||
| Band 8&10M | -99 dBm | ||
| Band34&10M | -99 dBm | ||
| Band 38&10M | -98 dBm | ||
| Band 39&10M | -100 dBm | ||
| Band 40&10M | -100 dBm | ||
| Band 41&10M | -100 dBm | ||
| GSM Band 8&10M | N/A | ||
| GSM Band3&10M | N/A | ||
| 模块持续数据发送 | Band 1 | 621 mA | |
| 平均功耗@3.8V | Band 3 | 627 mA | |
| (强开最大射频功率) | Band 5 | 545 mA | |
| Band 8 | 538 mA | ||
| Band41 | 302mA | ||
| Band 38 | 320 mA | ||
| Band 39 | 330 mA | ||
| Band 40 | 320 mA | ||
| Band 41 | 330 mA | ||
| GSM Band 8 | N/A | ||
| GSM Band3 | N/A | ||
| 软件功能 | 工作模式 | 透传模式,HTTPD模式 | |
| 设置指令 | AT+命令结构 | ||
| 网络协议 | TCP/UDP/HTTP/MQTT/DNS/FTP | ||
| Socket数量 | 2 | ||
| 用户配置 | 串口AT指令、网络AT指令 | ||
| 特色功能 | 域名解析DNS | 支持 | |
| 简单透传方式 | 支持TCP Client /UDP Client | ||
| 心跳数据包 | 支持自定义心跳包/SN心跳包/ICCID心跳包/IMEI心跳包/LBS心跳包 | ||
| 注册包机制 | 支持自定义注册包/SN注册包/ICCID注册包/IMEI注册包/CLOUD注册包 | ||
| FOTA升级 | 支持 | ||
| 套接字分发协议 | 支持 | ||
| FTP他升级协议 | 支持 | ||
| Socket备份 | N/A | ||
| 基站定位 | 支持 | ||
| 安全机制 | N/A | ||
| 有人云 | 支持 | ||
| NTP校时功能 | 支持 | ||









