DC5-36V宽电压供电
超小体积
10M/100M自适应
RS485/RS232/TTL可选
支持MQTT
支持Modbus网关
| 串口服务器型号:JW100 | 参 数 | 描 述 | ||
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | 电源 | 供电范围5V~36V,推荐值 12V/1A,螺丝压线。 | ||
| 功耗 | JW100平均功耗0.5W | |||
| 状态指示灯 | 电源指示灯*1,工作指示灯*1,数据发送指示灯*1,数据接收指示灯*1,直观显示运行状态 | |||
| 网口 | 数量1个,RJ45规格,自适应10/100Mbps。 | |||
| 串口 | 单串口可选RS232/RS485/TTL接入方式,拔插式端子,按压接线。 | |||
| RESET键 | 物理方式恢复出厂设置,长按5秒 | |||
| 规格尺寸 | 规格 | JW100导轨式:88*25*23mm(长* 宽* 高),<55g(含端子) JW100挂耳式:88*37*20mm(长* 宽* 高),<55g(含端子) | ||
| 导轨标准 | C45国标,35mm导轨安装 | |||
| 环境范围 | 工作温度 | -40℃~ +85℃ | ||
| 工作湿度 | 5%~95%(无凝露) | |||
| 存储温度 | -40℃~ +85℃ | |||
| 软件功能 | 工作模式 | 网络透传模式,HTTPD模式,MQTT模式(含阿里云) | ||
| 网络协议 | TCP/UDP/DNS/FTP/HTTP/MQTT | |||
| Socket数量 | 每个串口支持2路独立 | |||
| 高级功能 | 注册包、心跳包、无数据重启、MODBUS网关 | |||
| 串口服务器型号:RS-ET320 | 参 数 | 描 述 | ||
| 基本参数 | 电源 | 供电范围5V~36V,推荐值 12V/1A,螺丝压线。 | ||
| 功耗 | ET320平均功耗0.5W | |||
| 状态指示灯 | 电源指示灯*1,工作指示灯*1,数据发送指示灯*2,数据接收指示灯*2,直观显示运行状态 | |||
| 网口 | 数量1个,RJ45规格,自适应10/100Mbps。 | |||
| 串口 | 双串口可选RS232/RS485接入方式,螺丝压线。 | |||
| RESET键 | 物理方式恢复出厂设置,长按5秒 | |||
| 规格尺寸 | 规格 | ET320双串口:99*45*33mm(长* 宽* 高),约67g | ||
| 导轨标准 | C45国标,35mm导轨安装 | |||
| 环境范围 | 工作温度 | -40℃~ +85℃ | ||
| 工作湿度 | 5%~95%(无凝露) | |||
| 存储温度 | -40℃~ +85℃ | |||
| 软件功能 | 工作模式 | 网络透传模式,HTTPD模式,MQTT模式(含阿里云) | ||
| 网络协议 | TCP/UDP/DNS/FTP/HTTP/MQTT | |||
| Socket数量 | 每个串口支持2路独立 | |||
| 高级功能 | 注册包、心跳包、无数据重启、MODBUS网关 | |||
| 串口服务器型号:RS-ET340 | 参 数 | 描 述 | ||
| 基本参数 | 电源 | 供电范围5V~36V,推荐值 12V/1A,螺丝压线。 | ||
| 功耗 | ET340平均功耗0.6W | |||
| 状态指示灯 | 电源指示灯*1,工作指示灯*1,数据发送指示灯*4,数据接收指示灯*4,直观显示运行状态 | |||
| 网口 | 数量1个,RJ45规格,自适应10/100Mbps。 | |||
| 串口 | 四串口可选RS232/RS485接入方式,螺丝压线。 | |||
| RESET键 | 物理方式恢复出厂设置,长按5秒 | |||
| 规格尺寸 | 规格 | ET340四串口:93*90*41mm(长* 宽* 高),约100g | ||
| 导轨标准 | C45国标,35mm导轨安装 | |||
| 环境范围 | 工作温度 | -40℃~ +85℃ | ||
| 工作湿度 | 5%~95%(无凝露) | |||
| 存储温度 | -40℃~ +85℃ | |||
| 软件功能 | 工作模式 | 网络透传模式,HTTPD模式,MQTT模式(含阿里云) | ||
| 网络协议 | TCP/UDP/DNS/FTP/HTTP/MQTT | |||
| Socket数量 | 每个串口支持2路独立 | |||
| 高级功能 | 注册包、心跳包、无数据重启、MODBUS网关 | |||
| 串口服务器型号:RS-ET380 | 参 数 | 描 述 | ||
| 基本参数 | 电源 | 供电范围5V~36V,推荐值 12V/1A,有两种供电端口,螺丝压线和DC5.5*2.1圆形插孔。 | ||
| 功耗 | ET380平均功耗0.8W | |||
| 状态指示灯 | 电源指示灯*1,工作指示灯*1,连接指示灯*1,数据发送指示灯*8,数据接收指示灯*8,直观显示运行状态 | |||
| 网口 | 数量2个,RJ45规格,自适应10/100Mbps。 | |||
| 串口 | 八串口可选RS232/RS485接入方式,螺丝压线。 | |||
| RESET键 | 物理方式恢复出厂设置,长按5秒 | |||
| 规格尺寸 | 规格 | ET380八串口:145*93*42mm(长* 宽* 高),约163g | ||
| 导轨标准 | C45国标,35mm导轨安装 | |||
| 环境范围 | 工作温度 | -40℃~ +85℃ | ||
| 工作湿度 | 5%~95%(无凝露) | |||
| 存储温度 | -40℃~ +85℃ | |||
| 软件功能 | 工作模式 | 网络透传模式,HTTPD模式,MQTT模式(含阿里云) | ||
| 网络协议 | TCP/UDP/DNS/FTP/HTTP/MQTT | |||
| Socket数量 | 每个串口支持2路独立 | |||
| 高级功能 | 注册包、心跳包、无数据重启、MODBUS网关 | |||









